Descrizione
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 2666 kJ / 664 kcal |
| Grassi | 55 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,7 g |
| Carboidrati | 4,6 g |
| di cui zuccheri | 4,1 g |
| Fibre | 7,8 g |
| Proteine | 29 g |
| Sale | 0,03 g |
Spedizione gratuita a partire da 35€
Il prezzo originale era: 3,49 €.2,99 €Il prezzo attuale è: 2,99 €.
CREMA DI MANDORLE SPALMABILE
INGREDIENTI: 100% Mandorle pelate
✓ Può contenere frutta a guscio e arachidi.
Peso: 90g
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 2666 kJ / 664 kcal |
| Grassi | 55 g |
| di cui acidi grassi saturi | 4,7 g |
| Carboidrati | 4,6 g |
| di cui zuccheri | 4,1 g |
| Fibre | 7,8 g |
| Proteine | 29 g |
| Sale | 0,03 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.