Descrizione
Valori medi per 100g e 40g
| 100g | 40g | |
| Energia | 1689 kJ / 400 kcal | 676 kJ / 160 kcal |
| Grassi | 6,7 g | 2,7 g |
| di cui acidi grassi | 0,9 g | 0,4 g |
| Carboidrati | 77,3 g | 30,9 g |
| di cui zuccheri | 0,7 g | 0,3 g |
| Fibre | 1,4 g | 0,6 g |
| Proteine | 6,8 g | 2,7 g |
| Sale | 2,3 g | 0,92 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.