Descrizione
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 2546 kJ / 614 kcal |
| Grassi | 49 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,2 g |
| Carboidrati | 14 g |
| di cui zuccheri | 5,9 g |
| Fibre | 8,2 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 0 g |
Spedizione gratuita a partire da 35€
2,99 €
CREMA DI ARACHIDI SPALMABILE
INGREDIENTI: 100% Arachidi tostate
✓ Può contenere frutta a guscio.
Peso: 100g
Valori medi per 100g
| 100g | |
| Energia | 2546 kJ / 614 kcal |
| Grassi | 49 g |
| di cui acidi grassi saturi | 6,2 g |
| Carboidrati | 14 g |
| di cui zuccheri | 5,9 g |
| Fibre | 8,2 g |
| Proteine | 26 g |
| Sale | 0 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.