Descrizione
Valori medi per 100g e 20g
| 100g | 20g | |
| Energia | 1824 kJ / 433 kcal | 365 kJ / 87 kcal |
| Grassi | 11,0 g | 2,2 g |
| di cui acidi grassi | 1,4 g | 0,3 g |
| Carboidrati | 75,0 g | 15 g |
| di cui zuccheri | 4,4 g | 0,9 g |
| Fibre | 3,1 g | 0,6 g |
| Proteine | 6,9 g | 1,4 g |
| Sale | 1,73 g | 0,35 g |





Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.