Descrizione
Valori medi per 100g
| 100g | ||
| Energia | 1487 kJ / 353 kcal | |
| Grassi | 4,1 g | |
| di cui acidi grassi | 0,5 g | |
| Carboidrati | 52 g | |
| di cui zuccheri | 1,5 g | |
| Fibre | 14 g | |
| Proteine | 20 g | |
| Sale | 1,4 g |
Spedizione gratuita a partire da 35€
2,99 €
CHIPS DI LENTICCHIE ROSSE
Ingredienti: farina di lenticchie rosse decorticate 76%, fecola di patate, fiocchi di patate, olio di mais, farina di riso, sale, curcuma, estratto naturale oliva.
✓ Può contenere latte e soia
Peso: 120g
Valori medi per 100g
| 100g | ||
| Energia | 1487 kJ / 353 kcal | |
| Grassi | 4,1 g | |
| di cui acidi grassi | 0,5 g | |
| Carboidrati | 52 g | |
| di cui zuccheri | 1,5 g | |
| Fibre | 14 g | |
| Proteine | 20 g | |
| Sale | 1,4 g |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.